Traga sua lista
Cole um nome por linha ou escolha a coluna de nomes de um CSV UTF-8.
PLANEJAMENTO DE EVENTO
Um lugar para todos. Um plano que você pode mudar.
Selecione um convidado e um lugar. O desenho não representa medidas reais.
RASCUNHO · MAPA DE ASSENTOS
Mapa do salão
Rascunho: 4 convidados sem assento.
Mesa 1 · Mesa 2 · Mesa 3 · Mesa 4 · Mesa 5 · Mesa 6
Os números identificam lugares. Desenho fora de escala.
RASCUNHO · MAPA DE ASSENTOS
24 convidados · 20 sentados · 6 mesas
Rascunho: 4 convidados sem assento.
| Lugar | Convidado |
|---|---|
| 1 | Avery Brooks |
| 2 | Jordan Ellis |
| 3 | Riley Chen |
| 4 | Morgan Reed |
| 5 | Taylor Hayes |
| 6 | Casey Rivera |
| 7 | Quinn Parker |
| 8 | Alex Bennett |
| Lugar | Convidado |
|---|---|
| 1 | Jamie Scott |
| 2 | Sam Patel |
| 3 | Drew Collins |
| 4 | Emery Davis |
| 5 | Cameron Lee |
| 6 | Robin Wells |
| 7 | Skyler Hall |
| 8 | Reese Kim |
| Lugar | Convidado |
|---|---|
| 1 | Blake Turner |
| 2 | Hayden Clark |
| 3 | Peyton Adams |
| 4 | Rowan Lewis |
| 5 | — |
| 6 | — |
| 7 | — |
| 8 | — |
| Lugar | Convidado |
|---|---|
| 1 | — |
| 2 | — |
| 3 | — |
| 4 | — |
| 5 | — |
| 6 | — |
| 7 | — |
| 8 | — |
| Lugar | Convidado |
|---|---|
| 1 | — |
| 2 | — |
| 3 | — |
| 4 | — |
| 5 | — |
| 6 | — |
| Lugar | Convidado |
|---|---|
| 1 | — |
| 2 | — |
| 3 | — |
| 4 | — |
| 5 | — |
| 6 | — |
RASCUNHO · MAPA DE ASSENTOS
Convidados sem assento
Rascunho: 4 convidados sem assento.
DA LISTA AO ÚLTIMO LUGAR
Até 200 convidados, 30 mesas e 20 lugares por mesa. Sem conta.
Cole um nome por linha ou escolha a coluna de nomes de um CSV UTF-8.
Adicione mesas, preencha lugares e mova convidados individualmente.
Confira o mapa e baixe um backup antes de fechar.
A edição acontece no navegador. Os nomes não são enviados. Salvar no dispositivo é opcional.
Sim. Selecione um convidado e um lugar numerado; use botões para mover mesas.
Use Carta ou A4 e a mesma orientação, escala 100% e desative cabeçalhos e rodapés.